寶馬750Li - 價格與使用成本
新車評網(wǎng)作者: 新車評網(wǎng) +關注 2008-02-21 評論 (0)
7系目前有四種排量,其中730Li有兩個車型,一個是特別為中國市場而設的“典雅型”,也可以算是入門版,缺少自動吸合車門、座椅通風等幾項、電視接收等幾個裝備。其余型號的舒適裝備差異不大,但要留意只有750Li和760Li才配備可調軟硬的懸掛和主動防傾桿,因此730Li和740Li的行駛表現(xiàn)可能會與前文所述的有所不同。
使用成本方面,廠方公布750Li的市區(qū)油耗為16.9L/100km,我們測試到的實際結果大約是18L/100km左右。這個數(shù)字對于一臺大型4.8升V8轎車來說是合理的,只是我們知道在現(xiàn)今同級對手中還有一個省油高手雷克薩斯LS600hL。
售后服務方面,寶馬汽車在中國提供2年不限公里數(shù)的免費保修,這個條款相比起雷克薩斯、英菲尼迪和謳歌這三個日系豪華車品牌提供的4年10萬公里免費保修,顯然是處于劣勢。歐洲豪華車傳統(tǒng)上也有維修費用較高的問題,像7系這種級別的進口頂級車型,保養(yǎng)以及維修自然也不可能十分經濟。這些都是在頂級豪華背后所要付出的代價。
具體裝備表如下:
配置 | 730Li 典雅型 898,000 | 730Li 988,600 | 740Li 1,252,000 | 750Li 1,556,000 | 760Li 1,996,500 |
發(fā)動機 | |||||
直列6缸發(fā)動機,4氣門技術 | ■ | ■ | - | - | - |
V型8缸輕金屬發(fā)動機,4氣門技術 | - | - | ■ | ■ | - |
V型12缸輕金屬發(fā)動機,4氣門技術 | - | - | - | - | ■ |
Double-VANOS雙凸輪軸可變氣門正時系統(tǒng) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Valvetronic電子氣門 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
變速箱與懸架 | |||||
帶手動換檔方式的6檔自動變速箱(手動控制鍵位于方向盤上) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
自適應駕駛,含電控減震系統(tǒng)(EDC)和主動防側傾系統(tǒng)懸架 | - | - | - | ■ | ■ |
整體鋁制后橋(獲專利多連桿設計) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
輕質雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
后空氣懸架系統(tǒng),自動調節(jié)車身水平 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
車載電腦及車況監(jiān)視系統(tǒng)顯示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
收音機、音響 | |||||
BMW商用級音響設備,附CD播放機 | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
BMW專業(yè)級音響設備,附CD播放機 | - | - | - | - | ■ |
高保真揚聲器系統(tǒng) | ■ | ■ | ■ | - | - |
高保真專業(yè)音響系統(tǒng)LOGIC7 | - | - | - | ■ | ■ |
6碟裝DVD換碟機 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
BMW專業(yè)導航系統(tǒng) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
夜視系統(tǒng) | - | - | ■ | ■ | ■ |
后排有繩手持話機 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
后排娛樂系統(tǒng) | - | - | - | - | ■ |
座椅舒適性 | |||||
前排主動通風式座椅 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
后排主動通風式座椅 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
前排舒適型座椅,電動可調 | - | - | ■ | ■ | ■ |
后排舒適型座椅,電動可調 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
前排座椅加熱功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
后排座椅加熱功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
帶記憶功能的電動座椅調節(jié)裝置,用于駕駛者座椅 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
前座電動調節(jié)腰部支撐 | - | - | ■ | ■ | ■ |
保養(yǎng)周期顯示,在信息單元中 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
轉向柱電動調節(jié) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
后窗及側后窗的電動遮陽簾 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
電視接收功能 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Nasca真皮 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
后座用化妝鏡,位于頂篷中央,可旋轉,附照明 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
前后門電動窗,具觸控、防夾功能,并全部具有自動關閉功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
胡桃木木飾,鑲嵌,高光 | - | - | - | - | ■ |
高級木飾,桉木紋理、深色、高光 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
高級木飾,桉木紋理、淺色、高光 | □ | □ | □ | □ | ■ |
外部 | |||||
金屬漆 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
普通漆(可免費選裝) | □ | □ | □ | □ | □ |
四周均采用綠色隔熱玻璃,帶多層風擋玻璃 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
后行李箱蓋帶自動控制 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
非球面設計藍色玻璃后視鏡,電動可調,可加熱,帶自動防眩和收折功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
白色轉向信號燈 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
車頂飾條,鍍鉻 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
風擋玻璃清洗噴嘴,可加熱 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
車門自動吸合功能 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
車輪: | |||||
174型鋁合金雙輻式輪圈,18英寸(245/50 R18) | ■ | ■ | ■ | - | - |
91型鋁合金星式輪圈,18英寸(245/50 R18) | - | - | - | - | ■ |
175型鋁合金星式輪圈,18英寸(245/50 R18) | - | - | - | ■ | - |
配有綠色遮陽帶的風擋玻璃 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
寶馬7系車評導讀
更多>>寶馬(進口)-寶馬7系 車系圖片
關注電動新車評,玩轉電動車
看過本文后還可以看
- 再無V12發(fā)動機!全新寶馬760i官圖發(fā)布,邁巴赫版7系?
- 31英寸影視屏,比S級有氣場?全新寶馬7系/i7實車曝光
- 網(wǎng)友直呼被丑哭!全新寶馬7系/i7全球首發(fā)
- 有勞斯萊斯內味了 全新寶馬7系概念車9月7日發(fā)布
- 規(guī)程大變/多項新模式導入 E-NCAP改革2020年測試制度
- 寶馬成本節(jié)約計劃2020年啟動,將在2022年節(jié)省120億歐元
- 把汽車當藝術品造的,也只有它了吧
- 全面擁抱電氣化,下一代寶馬7系或將提供純電動版本
- 2019世界500強企業(yè)名單公布:豐田仍為最賺錢車企
- 寶馬說:自動駕駛能在中國暢行,世界將是坦途?