寶馬740Li - 購(gòu)買(mǎi)分析
新車(chē)評(píng)網(wǎng)作者: 新車(chē)評(píng)網(wǎng) +關(guān)注 2009-05-05 評(píng)論 (0)
先上市的740Li和750Li分6個(gè)型號(hào),其中新7系的車(chē)門(mén)自動(dòng)吸合功能成為全系標(biāo)配。這里主要說(shuō)說(shuō)740Li,我們?cè)囻{的豪華型相比入門(mén)的領(lǐng)先型,多了更好的音響系統(tǒng)、通風(fēng)座椅、超多向調(diào)節(jié)座椅、四區(qū)獨(dú)立空調(diào)、倒車(chē)影像、夜視系統(tǒng)這些裝備,已稱(chēng)得上有豪華味道,豪華型售價(jià)135.5萬(wàn)元,比領(lǐng)先型的116.8萬(wàn)元貴18.7萬(wàn)元;而尊貴型的裝備就比較豐富了,相比豪華型多出整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、車(chē)道偏離警告系統(tǒng)、后座電話(huà)、隔熱玻璃、抬頭顯示系統(tǒng)、環(huán)境燈、側(cè)視攝像頭等裝備,售價(jià)141萬(wàn)元。
裝備 |
740Li領(lǐng)先型 | 740Li豪華型 | 740Li尊貴型 | 750Li領(lǐng)先型 | 750Li豪華型 | 750Li尊貴型 |
BMW專(zhuān)業(yè)級(jí)收音機(jī),附CD播放機(jī) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
高保真揚(yáng)聲器 | ■ | - | - | - | - | - |
高保真專(zhuān)業(yè)音響系統(tǒng)LOGIC7 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
6碟裝DVD換碟機(jī) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
BMW 專(zhuān)業(yè)導(dǎo)航系統(tǒng) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
陶瓷套件 | - | - | - | - | - | ■ |
USB接口 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
后排有繩手持話(huà)機(jī) | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
藍(lán)牙電話(huà)預(yù)留設(shè)施 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
后排娛樂(lè)系統(tǒng)(8.0英寸顯示屏) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
專(zhuān)業(yè)級(jí)后排娛樂(lè)系統(tǒng)(9.2英寸顯示屏) | - | - | - | - | - | ■ |
后備箱逃逸功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
前排主動(dòng)通風(fēng)式座椅 | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ |
后排主動(dòng)通風(fēng)式座椅 | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ |
前排舒適型座椅,電動(dòng)可調(diào) | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ |
后排舒適型座椅,電動(dòng)可調(diào) | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ |
前排座椅加熱功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
后排座椅加熱功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)裝置,駕駛者座椅帶記憶功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
前座電動(dòng)調(diào)節(jié)腰部支撐 | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ |
保養(yǎng)周期顯示,在信息單元中 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
后窗及側(cè)后窗的電動(dòng)遮陽(yáng)簾 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
電視接收功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Dakota真皮 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
前后門(mén)電動(dòng)窗,具觸控、防夾功能,并全部具有自動(dòng)關(guān)閉功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
高光細(xì)線(xiàn)紋高級(jí)木飾 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
墨灰色白蠟?zāi)玖罡呒?jí)木飾 | - | - | - | - | - | ■ |
高級(jí)四區(qū)自動(dòng)空調(diào) | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
擴(kuò)展空調(diào) | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ |
防紅外線(xiàn)/隔熱多層玻璃 | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
帶綠色遮陽(yáng)帶的風(fēng)擋玻璃 | ■ | ■ | - | - | - | - |
舒適進(jìn)入功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
平視顯示系統(tǒng) | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
絲絨腳墊 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
玻璃天窗,配備電動(dòng)滑動(dòng)和傾斜功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
吸煙配套 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
外后視鏡為非球面型,具收折功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
內(nèi)外后視鏡,具自動(dòng)防眩目功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
環(huán)境燈 | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
多功能真皮方向盤(pán) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
方向盤(pán)加熱功能 | - | - | - | - | - | ■ |
運(yùn)動(dòng)型多功能真皮方向盤(pán) | - | - | - | - | - | ■ |
車(chē)載電腦及車(chē)況監(jiān)視系統(tǒng)顯 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
上一篇:沒(méi)有上一篇
下一篇:沒(méi)有下一篇
寶馬7系車(chē)評(píng)導(dǎo)讀
更多>>寶馬(進(jìn)口)-寶馬7系 車(chē)系圖片
你可能感興趣的文章
關(guān)注電動(dòng)新車(chē)評(píng),玩轉(zhuǎn)電動(dòng)車(chē)
看過(guò)本文后還可以看
- 再無(wú)V12發(fā)動(dòng)機(jī)!全新寶馬760i官圖發(fā)布,邁巴赫版7系?
- 31英寸影視屏,比S級(jí)有氣場(chǎng)?全新寶馬7系/i7實(shí)車(chē)曝光
- 網(wǎng)友直呼被丑哭!全新寶馬7系/i7全球首發(fā)
- 有勞斯萊斯內(nèi)味了 全新寶馬7系概念車(chē)9月7日發(fā)布
- 規(guī)程大變/多項(xiàng)新模式導(dǎo)入 E-NCAP改革2020年測(cè)試制度
- 寶馬成本節(jié)約計(jì)劃2020年啟動(dòng),將在2022年節(jié)省120億歐元
- 把汽車(chē)當(dāng)藝術(shù)品造的,也只有它了吧
- 全面擁抱電氣化,下一代寶馬7系或?qū)⑻峁┘冸妱?dòng)版本
- 2019世界500強(qiáng)企業(yè)名單公布:豐田仍為最賺錢(qián)車(chē)企
- 寶馬說(shuō):自動(dòng)駕駛能在中國(guó)暢行,世界將是坦途?
寶馬7系購(gòu)車(chē)提問(wèn)
- 寶馬730Li和捷豹XJ,優(yōu)缺點(diǎn)介紹一下?
- 新5系高配,和新7系乞丐版。到底誰(shuí)比較好
- 寶馬740按鍵問(wèn)題
- 30-100萬(wàn)內(nèi),最舒適好開(kāi)的車(chē)是誰(shuí)?
- 預(yù)算40-48萬(wàn),買(mǎi)二手豪車(chē),求建議。
- 寶馬730和捷豹XJ該選誰(shuí)?
- 奔馳S500L和寶馬750Li哪個(gè)好?
- 兩百萬(wàn)內(nèi)購(gòu)車(chē),買(mǎi)BBA還是瑪莎總裁?
- 哪款車(chē)最符合“老板車(chē)”身份?
- 總裁3.0/奔馳S400L/寶馬740各有何突出點(diǎn)?