指導(dǎo)價(jià):13.98-20.28萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià):13.98-20.28萬(wàn)
- 電動(dòng)機(jī) 116馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 冷藏車(chē) 國(guó)軒高科57.6kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 3.8米貨箱 載貨車(chē) 舒適型 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 18.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 3.8米方管 高倉(cāng)柵 舒適型 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 19.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 3.8米圓管 矮倉(cāng)柵 舒適型 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 19.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 3.8米圓管 高倉(cāng)柵 舒適型 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 19.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 舒適型 57.6kWh純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 18.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 豪華型 57.6kWh純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 19.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 舒適型 57.6kWh純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 19.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 舒適型 57.6kWh純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)高箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 19.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 舒適型 57.6kWh純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)低箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 19.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 豪華型 57.6kWh純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 19.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 豪華型 57.6kWh純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)低箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 19.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 豪華型 57.6kWh純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)高箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 19.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 舒適型 57.6kWh純電動(dòng)鋼板廂式運(yùn)輸車(chē) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 19.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 舒適型 57.6kWh純電動(dòng)復(fù)合板廂式運(yùn)輸車(chē) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 19.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 豪華型 57.6kWh純電動(dòng)鋼板廂式運(yùn)輸車(chē) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 20.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 豪華型 57.6kWh純電動(dòng)復(fù)合板廂式運(yùn)輸車(chē) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 20.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):18.28-18.78萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.89-6.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):6.09-6.39萬(wàn)
報(bào)價(jià):4.99-6.79萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.39-9.49萬(wàn)
報(bào)價(jià):8.09-17.29萬(wàn)
報(bào)價(jià):14.98-14.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.79-17.29萬(wàn)
報(bào)價(jià):3.89-4.09萬(wàn)
報(bào)價(jià):4.39-5.74萬(wàn)