指導(dǎo)價(jià):5.39-9.49萬(wàn)
- | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 CNG 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(空調(diào)超值版) | 5擋手動(dòng) | 5.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(舒適型) | 5擋手動(dòng) | 5.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.6米 標(biāo)準(zhǔn)車(舒適型) | 5擋手動(dòng) | 6.09萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(空調(diào)舒適型) | 5擋手動(dòng) | 6.14萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(豪華型) | 5擋手動(dòng) | 6.14萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.6米 標(biāo)準(zhǔn)車(空調(diào)舒適型) | 5擋手動(dòng) | 6.24萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.6米 標(biāo)準(zhǔn)車(豪華型) | 5擋手動(dòng) | 6.24萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(空調(diào)豪華型) | 5擋手動(dòng) | 6.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.3米 復(fù)合板廂貨(空調(diào)超值版) | 5擋手動(dòng) | 6.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.6米 標(biāo)準(zhǔn)車(空調(diào)豪華型) | 5擋手動(dòng) | 6.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 雙排3.01米 標(biāo)準(zhǔn)車(舒適型) | 5擋手動(dòng) | 6.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.3米 復(fù)合板廂貨(舒適型) | 5擋手動(dòng) | 6.42萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.6米 復(fù)合板廂貨(舒適型) | 5擋手動(dòng) | 6.52萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 雙排3.01米 標(biāo)準(zhǔn)車(空調(diào)舒適型) | 5擋手動(dòng) | 6.54萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 雙排3.01米 標(biāo)準(zhǔn)車(豪華型) | 5擋手動(dòng) | 6.54萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.3米 復(fù)合板廂貨(空調(diào)舒適型) | 5擋手動(dòng) | 6.57萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.3米 復(fù)合板廂貨(豪華型) | 5擋手動(dòng) | 6.57萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.6米 復(fù)合板廂貨(空調(diào)舒適型) | 5擋手動(dòng) | 6.67萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.6米 復(fù)合板廂貨(豪華型) | 5擋手動(dòng) | 6.67萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 雙排3.01米 標(biāo)準(zhǔn)車(空調(diào)豪華型) | 5擋手動(dòng) | 6.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.3米 復(fù)合板廂貨(空調(diào)豪華型) | 5擋手動(dòng) | 6.72萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.6米 鋼板廂貨(空調(diào)舒適型) | 5擋手動(dòng) | 6.76萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.6米 鋼板廂貨(豪華型) | 5擋手動(dòng) | 6.76萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.6米 復(fù)合板廂貨(空調(diào)豪華型) | 5擋手動(dòng) | 6.82萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 CNG 單排3.6米 鋼板廂貨(空調(diào)豪華型) | 5擋手動(dòng) | 6.91萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.6L//122馬力 122馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 1.6L 冷藏車 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 9.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車(空調(diào)超值版) DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 5.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 1.6L 雙排2.55米標(biāo)準(zhǔn)車(空調(diào)超值版) DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 5.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 1.6L 單排3.3米復(fù)合板廂貨(空調(diào)超值版) DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 5.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 1.6L 單排3.3米鋼板廂貨(空調(diào)超值版) DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 5.91萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 1.6L 雙排2.55米鋼板廂貨(空調(diào)超值版) DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.09萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型) | 5擋手動(dòng) | 5.44萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.6米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型) | 5擋手動(dòng) | 5.54萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 5.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)豪華型) | 5擋手動(dòng) | 5.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.6米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 5.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.6米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)豪華型) | 5擋手動(dòng) | 5.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 5.74萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排2.55米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型) | 5擋手動(dòng) | 5.74萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.3米倉(cāng)柵車舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 5.77萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.6米標(biāo)準(zhǔn)車豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 5.84萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排3.01米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型) | 5擋手動(dòng) | 5.84萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.6米倉(cāng)柵車舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 5.87萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排2.55米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 5.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排2.55米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)豪華型) | 5擋手動(dòng) | 5.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.3米倉(cāng)柵車豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 5.92萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排3.01米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 5.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排3.01米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)豪華型) | 5擋手動(dòng) | 5.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.3米復(fù)合板廂貨舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.02萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.6米倉(cāng)柵車豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.02萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排2.55米倉(cāng)柵車舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.04萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排2.55米標(biāo)準(zhǔn)車豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.04萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.6米復(fù)合板廂貨舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.12萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排3.01米倉(cāng)柵車舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.14萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排3.01米標(biāo)準(zhǔn)車豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.14萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.3米復(fù)合板廂貨豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.17萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.3米鋼板廂貨舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排2.55米倉(cāng)柵車豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.6米復(fù)合板廂貨豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.27萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排2.55米復(fù)合板廂貨舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.6米鋼板廂貨舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排3.01米倉(cāng)柵車豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.3米鋼板廂貨豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.34萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排3.01米復(fù)合板廂貨舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排2.55米鋼板廂貨舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排2.55米復(fù)合板廂貨豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.44萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 單排3.6米鋼板廂貨豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.44萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排3.01米鋼板廂貨舒適型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排3.01米復(fù)合板廂貨豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.54萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排2.55米鋼板廂貨豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.54萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 雙排3.01米鋼板廂貨豪華型 DAM16KR | 5擋手動(dòng) | 6.64萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):18.28-18.78萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.98-20.28萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.89-6.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):6.09-6.39萬(wàn)
報(bào)價(jià):4.99-6.79萬(wàn)
報(bào)價(jià):8.09-17.29萬(wàn)
報(bào)價(jià):14.98-14.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.79-17.29萬(wàn)
報(bào)價(jià):3.89-4.09萬(wàn)
報(bào)價(jià):4.39-5.74萬(wàn)