指導(dǎo)價(jià):5.89-6.99萬
1.8L//139馬力 139馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2022款 1.8L標(biāo)準(zhǔn)車舒適型(非空調(diào))單排 | 5擋手動(dòng) | 5.89萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L標(biāo)準(zhǔn)車舒適型單排 | 5擋手動(dòng) | 6.09萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L標(biāo)準(zhǔn)車舒適型(非空調(diào))雙排 | 5擋手動(dòng) | 6.19萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L倉柵車舒適型單排 | 5擋手動(dòng) | 6.29萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L標(biāo)準(zhǔn)車豪華型單排 | 5擋手動(dòng) | 6.29萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L標(biāo)準(zhǔn)車舒適型雙排 | 5擋手動(dòng) | 6.39萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L倉柵車豪華型單排 | 5擋手動(dòng) | 6.49萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L標(biāo)準(zhǔn)車豪華型雙排 | 5擋手動(dòng) | 6.59萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L倉柵車舒適型雙排 | 5擋手動(dòng) | 6.59萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L復(fù)合板廂貨舒適型單排 | 5擋手動(dòng) | 6.59萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L鋼板廂貨舒適型單排 | 5擋手動(dòng) | 6.69萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L倉柵車豪華型雙排 | 5擋手動(dòng) | 6.79萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L復(fù)合板廂貨豪華型單排 | 5擋手動(dòng) | 6.79萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L鋼板廂貨舒適型雙排 | 5擋手動(dòng) | 6.79萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L復(fù)合板廂貨舒適型雙排 | 5擋手動(dòng) | 6.79萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L鋼板廂貨豪華型單排 | 5擋手動(dòng) | 6.89萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L復(fù)合板廂貨豪華型雙排 | 5擋手動(dòng) | 6.99萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.8L鋼板廂貨豪華型雙排 | 5擋手動(dòng) | 6.99萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):18.28-18.78萬
報(bào)價(jià):13.98-20.28萬
報(bào)價(jià):6.09-6.39萬
報(bào)價(jià):4.99-6.79萬
報(bào)價(jià):5.39-9.49萬
報(bào)價(jià):8.09-17.29萬
報(bào)價(jià):14.98-14.98萬
報(bào)價(jià):7.79-17.29萬
報(bào)價(jià):3.89-4.09萬
報(bào)價(jià):4.39-5.74萬