指導(dǎo)價(jià):16.58-25.98萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià):16.58-25.98萬(wàn)
- 電動(dòng)機(jī) 204馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 EV 506KM 兩驅(qū)尊貴型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 EV 榮耀版 506KM 兩驅(qū)尊貴型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
- 電動(dòng)機(jī) 228馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 EV 605KM 兩驅(qū)尊貴型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 19.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 EV 榮耀版 605KM 兩驅(qū)尊貴型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 19.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
- 電動(dòng)機(jī) 245馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 EV 701KM 兩驅(qū)尊享型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 20.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 EV 701KM 激光雷達(dá)智駕型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 23.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 EV 榮耀版 715KM 兩驅(qū)旗艦型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 21.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
- 電動(dòng)機(jī) 517馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 EV 榮耀版 天神之眼智駕型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 24.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.5T//139馬力 139馬力 電動(dòng)機(jī) 197馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 DM-i 榮耀版 121km 精英型 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | 16.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 DM-i 榮耀版 121km 尊貴型 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | 17.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 DM-i 榮耀版 121km 尊榮型 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | 18.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 DM-i 榮耀版 121km 尊享型 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | 19.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 DM-i 121km 領(lǐng)航榮耀版 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | 20.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.5T//139馬力 139馬力 電動(dòng)機(jī) 218馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 DM-i 榮耀版 200km 旗艦型 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | 22.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.5T//139馬力 139馬力 電動(dòng)機(jī) 489馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 DM-p 戰(zhàn)神版 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | 25.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.5T//156馬力 156馬力 電動(dòng)機(jī) 272馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 DM-i 125km 舒適型 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | 16.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 DM-i 125km 精英型 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | 17.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 DM-i 125km 尊貴型 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | 18.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 DM-i 125km 尊榮型 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | 19.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 DM-i 125KM 激光雷達(dá)智駕型 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | 22.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):13.68-18.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.98-13.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.98-13.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.68-11.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):18.98-23.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):18.98-24.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.98-19.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):6.98-8.58萬(wàn)