指導(dǎo)價(jià):16.45-30.98萬(wàn)
1.4T//150馬力 150馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 出眾版 280TSI 商務(wù)版 | 7擋干式雙離合變速箱 | 16.45萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 280TSI 商務(wù)版 | 7擋干式雙離合變速箱 | 18.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 280TSI 精英版 | 7擋干式雙離合變速箱 | 19.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 280TSI 星空精英版 | 7擋干式雙離合變速箱 | 19.44萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2.0T//186馬力 186馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 出眾版 330TSI 精英版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 18.85萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 出眾版 330TSI 星空精英版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 18.85萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 330TSI 精英版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 20.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 330TSI 星空精英版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 20.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2.0T//220馬力 220馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 出眾款 380TSI 龍騰版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 17.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 出眾款 380TSI 星空龍騰版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 17.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 出眾款 380TSI 龍耀版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 19.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 出眾款 380TSI 星空龍耀版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 19.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 Pro 380TSI 星空龍耀版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 19.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 Pro 380TSI 龍耀版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 19.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 Pro 380TSI 龍運(yùn)版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 21.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 Pro 380TSI 星空龍運(yùn)版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 21.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 Pro 380TSI 星空龍尊版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 23.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 Pro 380TSI 龍尊版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 23.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 Pro 380TSI 行政版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 30.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 380TSI 龍騰版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 18.83萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 380TSI 星空龍騰版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 18.83萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 380TSI 龍耀版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 20.73萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 380TSI 星空龍耀版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 20.73萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 380TSI 星空精英版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 20.83萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 380TSI 精英版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 20.83萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 380TSI 龍祥版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 22.33萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 380TSI 星空龍祥版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 22.33萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 380TSI 豪華版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 22.73萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 380TSI 星空豪華版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 22.73萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 380TSI 星空旗艦版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 24.33萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 380TSI 旗艦版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 24.33萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):20.99-22.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):20.99-24.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):22.7777-26.2777萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)