首頁 > 車型大全 > 威霆
威霆

指導(dǎo)價:29.38-38.68萬

  • 廠商:福建奔馳
  • 級別:MPV
  • 車身:MPV
  • 排量:2.0T//211馬力 2.0T//231馬力
  • 驅(qū)動:前置后驅(qū)
  • 變速箱:9擋手自一體

在售車型 福建奔馳-威霆 在售車型

    2.0T//211馬力 211馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2023款 2.0T 精英版 8座 9擋手自一體 29.38萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 精英版 7座 9擋手自一體 29.38萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 精英版 9座 9擋手自一體 30.28萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 商務(wù)版 8座 9擋手自一體 35.48萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 商務(wù)版 7座 9擋手自一體 35.48萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 商務(wù)版 9座 9擋手自一體 35.48萬 參數(shù)配置
    2.0T//231馬力 231馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2024款 2.0T 精英版 8座 9擋手自一體 33.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 精英版 7座 9擋手自一體 33.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 精英版 9座 9擋手自一體 34.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 商務(wù)版 8座 9擋手自一體 38.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 商務(wù)版 9座 9擋手自一體 38.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 商務(wù)版 7座 9擋手自一體 38.68萬 參數(shù)配置

奔馳其他車系

更多>

PureSpeed

報價:0.0-0.0萬

奔馳GLC新能源

報價:51.8-51.8萬

E級AMG新能源

報價:0.0-0.0萬

SL級AMG新能源

報價:0.0-0.0萬

CLE級AMG

報價:71.88-71.88萬

GLE 轎跑SUV AMG新能源

報價:0.0-0.0萬

奔馳Vision One-Eleven

報價:0.0-0.0萬

GLC級AMG新能源

報價:0.0-0.0萬

奔馳GLC轎跑新能源

報價:0.0-0.0萬

邁巴赫S級新能源

報價:201.6-201.6萬