指導(dǎo)價(jià):5.99-9.99萬(wàn)
1.5T//190馬力 190馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 M5L 1.5T 基本型 7座 | 6擋手動(dòng) | 7.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 M5L 1.5T 舒適型 7座 | 6擋手動(dòng) | 8.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 M5L 1.5T 舒適型 9座 | 6擋手動(dòng) | 8.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 M5L 1.5T 豪華型 7座 | 6擋手動(dòng) | 9.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 M5L 1.5T 公務(wù)版 9座 | 6擋手動(dòng) | 9.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.6L//102馬力 102馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 M5 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG 5座 | 5擋手動(dòng) | 6.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 M5 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG 7座 | 5擋手動(dòng) | 6.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 M5 1.6L 基本型CNG 7座 | 5擋手動(dòng) | 7.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 M5 1.6L 舒適型CNG 7座 | 5擋手動(dòng) | 8.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 M5 1.6L 營(yíng)運(yùn)型CNG 7座 | 5擋手動(dòng) | 9.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 M5 1.6L 營(yíng)運(yùn)型CNG 8座 | 5擋手動(dòng) | 9.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.6L//116馬力 116馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 M5 1.6L 實(shí)用型 5座 | 5擋手動(dòng) | 5.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 M5 1.6L 實(shí)用型 7座 | 5擋手動(dòng) | 6.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 V3 1.6L 基本型 2座 | 5擋手動(dòng) | 6.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 M5L 1.6L 基本型 7座 | 5擋手動(dòng) | 6.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 M5 1.6L 舒適型 7座 | 5擋手動(dòng) | 7.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 M5L 1.6L 舒適型 7座 | 5擋手動(dòng) | 7.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 M5L 1.6L 舒適型 9座 | 5擋手動(dòng) | 7.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 V3 1.6L 廂式車豪華版 2座 | 5擋手動(dòng) | 7.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 M5L 1.6L 租賃定制版 7座 | 5擋手動(dòng) | 8.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 M5L 1.6L 豪華型 7座 | 5擋手動(dòng) | 8.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 M5L 1.6L 營(yíng)運(yùn)版 7座 | 5擋手動(dòng) | 9.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 M5L 1.6L 營(yíng)運(yùn)版 9座 | 5擋手動(dòng) | 9.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.6L//92馬力 92馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 M5 1.6L 手動(dòng)特供版CNG 7座 | 6擋手動(dòng) | 8.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):11.98-18.49萬(wàn)
報(bào)價(jià):19.99-27.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.98-22.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.09-16.59萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):11.99-15.69萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.99-13.99萬(wàn)