指導(dǎo)價(jià):13.86-15.79萬
補(bǔ)貼后售價(jià):13.86-15.79萬
- 電動(dòng)機(jī) 116馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 商運(yùn)版 長(zhǎng)軸平頂6座 億緯鋰能50.23kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 13.86萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 商運(yùn)版 長(zhǎng)軸平頂6座 寧德時(shí)代50.23kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.48萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 商旅版 長(zhǎng)軸平頂7/9座 億緯鋰能50.23kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.59萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 商運(yùn)版 長(zhǎng)軸平頂6座 寧德時(shí)代53.58kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.72萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 商運(yùn)版 長(zhǎng)軸平頂10座 寧德時(shí)代50.23kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.75萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 商運(yùn)版 長(zhǎng)軸平頂10座 寧德時(shí)代53.58kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.99萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 商旅版 長(zhǎng)軸平頂7/9座 寧德時(shí)代50.23kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.11萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 商旅版 長(zhǎng)軸平頂7/9座 寧德時(shí)代53.58kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.35萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 商旅版 長(zhǎng)軸平頂10座 寧德時(shí)代50.23kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.55萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 商旅版 長(zhǎng)軸平頂10座 寧德時(shí)代53.58kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.79萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):17.7-17.7萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):7.98-13.98萬
報(bào)價(jià):16.88-31.68萬
報(bào)價(jià):11.05-11.55萬
報(bào)價(jià):11.98-17.68萬
報(bào)價(jià):15.28-23.78萬
報(bào)價(jià):16.78-16.88萬
報(bào)價(jià):10.98-18.78萬
報(bào)價(jià):8.58-11.08萬