首頁 > 車型大全 > E全順
E全順

指導(dǎo)價:19.98-39.3萬

補(bǔ)貼后售價:19.98-39.3萬

  • 廠商:江鈴福特
  • 級別:輕客
  • 車身:客車 貨車
  • 排量:-
  • 驅(qū)動:前置前驅(qū) 后置后驅(qū)
  • 變速箱:電動車單速變速箱

在售車型 江鈴福特-E全順 在售車型

    - 電動機(jī) 163馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2023款 高頂廂式貨車3座 60.16kwh 電動車單速變速箱 31.9萬 參數(shù)配置
     2023款 中頂廂式貨車3座 60.16kwh 電動車單速變速箱 31.9萬 參數(shù)配置
     2023款 高頂客車10-15座 60.16kwh 電動車單速變速箱 35.3萬 參數(shù)配置
     2023款 中頂客車10-15座 60.16kwh 電動車單速變速箱 35.3萬 參數(shù)配置
     2023款 高頂廂式貨車3座 85.9kwh 電動車單速變速箱 35.9萬 參數(shù)配置
     2023款 中頂廂式貨車3座 85.9kwh 電動車單速變速箱 35.9萬 參數(shù)配置
     2023款 中頂客車10-15座 85.9kwh 電動車單速變速箱 39.3萬 參數(shù)配置
     2023款 高頂客車10-15座 85.9kwh 電動車單速變速箱 39.3萬 參數(shù)配置
    - 電動機(jī) 211馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2024款 多用途乘用車Kombi 短軸中頂 6座 50.386kWh 電動車單速變速箱 19.98萬 參數(shù)配置
     2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長軸中頂 3座 77.28kWh 電動車單速變速箱 24.08萬 參數(shù)配置
     2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 77.28kWh 電動車單速變速箱 24.38萬 參數(shù)配置
     2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長軸高頂 3座 77.28kWh 電動車單速變速箱 24.68萬 參數(shù)配置
     2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 100.96kWh 電動車單速變速箱 26.68萬 參數(shù)配置
     2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長軸中頂 3座 100.96kWh 電動車單速變速箱 27.38萬 參數(shù)配置
     2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長軸高頂 3座 100.96kWh 電動車單速變速箱 27.98萬 參數(shù)配置
     2024款 Bus精英款 中軸中頂 9座 77.28kWh 電動車單速變速箱 32.68萬 參數(shù)配置
     2024款 Bus尊享款 中軸中頂 9座 77.28kWh 電動車單速變速箱 33.58萬 參數(shù)配置
     2024款 Bus精英款 中軸中頂 9座 100.96kWh 電動車單速變速箱 34.88萬 參數(shù)配置
     2024款 Bus精英款 長軸中頂 14/15座 100.96kWh 電動車單速變速箱 35.78萬 參數(shù)配置
     2024款 Bus尊享款 中軸中頂 9座 100.96kWh 電動車單速變速箱 35.78萬 參數(shù)配置
     2024款 Bus精英款 長軸高頂 14/15座 100.96kWh 電動車單速變速箱 36.38萬 參數(shù)配置
     2024款 Bus尊享款 長軸中頂 14/15座 100.96kWh 電動車單速變速箱 36.68萬 參數(shù)配置
     2024款 Bus尊享款 長軸高頂 14/15座 100.96kWh 電動車單速變速箱 37.28萬 參數(shù)配置

福特其他車系

更多>

領(lǐng)睿新能源

報價:16.88-19.98萬

領(lǐng)裕新能源

報價:20.68-23.88萬

福特烈馬

報價:29.98-43.88萬

福特Tourneo Courier

報價:0.0-0.0萬

探險者EV

報價:0.0-0.0萬

福特游騎俠Ranger

報價:14.58-26.88萬

Pro Electric SuperVan

報價:0.0-0.0萬

福特Tourneo Custom新能源

報價:0.0-0.0萬

福特Tourneo Custom

報價:0.0-0.0萬