首頁 > 車型大全 > 金剛炮
金剛炮

指導價:8.98-12.68萬

  • 廠商:長城汽車
  • 級別:皮卡
  • 車身:皮卡
  • 排量:2.0T//163馬力 2.0T//190馬力
  • 驅動:前置后驅 前置四驅
  • 變速箱:6擋手動 6擋手自一體 8擋手自一體

在售車型 長城汽車-金剛炮 在售車型

    2.0T//163馬力 163馬力 變速箱 指導價 更多信息
     2024款 2.0T 柴油手動兩驅創(chuàng)業(yè)型標箱 6擋手動 9.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動兩驅創(chuàng)業(yè)型長箱 6擋手動 9.78萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動兩驅創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動 9.88萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動兩驅精英型標箱 6擋手動 10.18萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動兩驅精英型長箱 6擋手動 10.28萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動兩驅精英型平箱 6擋手動 10.38萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油自動兩驅精英型標箱 6擋手自一體 10.48萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油自動兩驅精英型長箱 6擋手自一體 10.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油自動兩驅精英型平箱 6擋手自一體 10.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT兩驅精英型標箱 8擋手自一體 10.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT兩驅精英型長箱 8擋手自一體 10.78萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT兩驅精英型平箱 8擋手自一體 10.88萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動四驅創(chuàng)業(yè)型標箱 6擋手動 11.08萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動四驅創(chuàng)業(yè)型長箱 6擋手動 11.18萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動四驅創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動 11.28萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT兩驅領航型平箱 8擋手自一體 11.28萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動四驅精英型標箱 6擋手動 11.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動四驅精英型長箱 6擋手動 11.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動四驅精英型平箱 6擋手動 11.78萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油自動四驅精英型標箱 6擋手自一體 11.88萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油自動四驅精英型長箱 6擋手自一體 11.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油自動四驅精英型平箱 6擋手自一體 12.08萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT四驅精英型標箱 8擋手自一體 12.08萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT四驅精英型長箱 8擋手自一體 12.18萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT四驅精英型平箱 8擋手自一體 12.28萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT四驅領航型平箱 8擋手自一體 12.68萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動兩驅創(chuàng)業(yè)型標箱 6擋手動 9.68萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動兩驅創(chuàng)業(yè)型長箱 6擋手動 9.78萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動兩驅創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動 9.88萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動兩驅精英型標箱 6擋手動 10.18萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動兩驅精英型長箱 6擋手動 10.28萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動兩驅精英型平箱 6擋手動 10.38萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油自動兩驅精英型標箱 6擋手自一體 10.48萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油自動兩驅精英型長箱 6擋手自一體 10.58萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油自動兩驅精英型平箱 6擋手自一體 10.68萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動兩驅領航型平箱 6擋手動 11.08萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動四驅創(chuàng)業(yè)型標箱 6擋手動 11.08萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動四驅創(chuàng)業(yè)型長箱 6擋手動 11.18萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動四驅創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動 11.28萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動四驅精英型標箱 6擋手動 11.58萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動四驅精英型長箱 6擋手動 11.68萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動四驅精英型平箱 6擋手動 11.78萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油自動四驅精英型標箱 6擋手自一體 11.88萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油自動四驅精英型長箱 6擋手自一體 11.98萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油自動四驅精英型平箱 6擋手自一體 12.08萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動四驅領航型平箱 6擋手動 12.48萬 參數(shù)配置
    2.0T//190馬力 190馬力 變速箱 指導價 更多信息
     2024款 2.0T 汽油手動兩驅創(chuàng)業(yè)型標箱 6擋手動 8.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動兩驅創(chuàng)業(yè)型長箱 6擋手動 9.08萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動兩驅創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動 9.18萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動兩驅精英型標箱 6擋手動 9.48萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動兩驅精英型長箱 6擋手動 9.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動兩驅精英型平箱 6擋手動 9.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油自動兩驅精英型標箱 6擋手自一體 9.78萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油自動兩驅精英型長箱 6擋手自一體 9.88萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油自動兩驅精英型平箱 6擋手自一體 9.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT兩驅精英型標箱 8擋手自一體 9.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT兩驅精英型長箱 8擋手自一體 10.08萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT兩驅精英型平箱 8擋手自一體 10.18萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動四驅創(chuàng)業(yè)型標箱 6擋手動 10.38萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動四驅創(chuàng)業(yè)型長箱 6擋手動 10.48萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動四驅創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動 10.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT兩驅領航型平箱 8擋手自一體 10.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動四驅精英型標箱 6擋手動 10.88萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動四驅精英型長箱 6擋手動 10.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動四驅精英型平箱 6擋手動 11.08萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油自動四驅精英型標箱 6擋手自一體 11.18萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油自動四驅精英型長箱 6擋手自一體 11.28萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油自動四驅精英型平箱 6擋手自一體 11.38萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT四驅精英型標箱 8擋手自一體 11.38萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT四驅精英型長箱 8擋手自一體 11.48萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT四驅精英型平箱 8擋手自一體 11.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT四驅領航型平箱 8擋手自一體 11.98萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動兩驅創(chuàng)業(yè)型標箱 6擋手動 8.98萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動兩驅創(chuàng)業(yè)型長箱 6擋手動 9.08萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動兩驅創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動 9.18萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動兩驅精英型標箱 6擋手動 9.48萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動兩驅精英型長箱 6擋手動 9.58萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動兩驅精英型平箱 6擋手動 9.68萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油自動兩驅精英型標箱 6擋手自一體 9.78萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油自動兩驅精英型長箱 6擋手自一體 9.88萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油自動兩驅精英型平箱 6擋手自一體 9.98萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動兩驅領航型平箱 6擋手動 10.38萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動四驅創(chuàng)業(yè)型標箱 6擋手動 10.38萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動四驅創(chuàng)業(yè)型長箱 6擋手動 10.48萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動四驅創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動 10.58萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動四驅精英型標箱 6擋手動 10.88萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動四驅精英型長箱 6擋手動 10.98萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動四驅精英型平箱 6擋手動 11.08萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油自動四驅精英型標箱 6擋手自一體 11.18萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油自動四驅精英型長箱 6擋手自一體 11.28萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油自動四驅精英型平箱 6擋手自一體 11.38萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動四驅領航型平箱 6擋手動 11.78萬 參數(shù)配置

長城其他車系

更多>

山海炮新能源

報價:0.0-0.0萬

山海炮

報價:22.88-30.18萬

超跑皮卡

報價:0.0-0.0萬

X炮

報價:0.0-0.0萬

潮派

報價:0.0-0.0萬

風駿新能源

報價:19.98-23.68萬

長城C70

報價:0.0-0.0萬

炮新能源

報價:25.18-27.78萬

報價:9.78-28.98萬

長城C30新能源

報價:0.0-0.0萬