指導(dǎo)價(jià):24.98-32.98萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià):24.98-32.98萬(wàn)
1.5T//152馬力 152馬力 電動(dòng)機(jī) 272馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 Pro 五座后驅(qū)智駕版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 24.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 Plus 五座后驅(qū)版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 24.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 Plus 六座后驅(qū)版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 26.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 Pro 六座后驅(qū)智駕版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 26.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 Ultra 五座后驅(qū)智駕版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 28.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 Max 五座后驅(qū)智駕版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 28.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 Ultra 六座后驅(qū)智駕版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 30.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 Max 六座后驅(qū)智駕版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 30.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.5T//152馬力 152馬力 電動(dòng)機(jī) 449馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 Pro 五座四驅(qū)智駕版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 26.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 Plus 五座四驅(qū)版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 28.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 Pro 六座四驅(qū)智駕版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 28.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 Ultra 五座四驅(qū)智駕版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 30.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 Max 五座四驅(qū)智駕版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 30.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 Max 六座四驅(qū)智駕版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 32.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 Ultra 六座四驅(qū)智駕版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 32.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):46.98-56.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):100.0-150.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):24.98-33.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):39.98-44.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):22.98-34.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):24.98-27.98萬(wàn)