指導(dǎo)價(jià):13.18-20.18萬
- | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 乘用版兩驅(qū)智享型 | - | 15.48萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 乘用版兩驅(qū)臻享型 | - | 16.48萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 乘用版四驅(qū)智享型 | - | 16.78萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 乘用版四驅(qū)臻享型 | - | 17.78萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 乘用版四驅(qū)尊享型 | - | 18.78萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 山貓乘用版高配 | - | 19.18萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 山貓乘用版低配 | - | 20.18萬 | 參數(shù)配置 |
2.0T//150馬力 150馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2022款 2.0T 山貓簡化版 手動柴油兩驅(qū)精英型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 14.28萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.0T 山貓簡化版 手動柴油兩驅(qū)精英型 大雙 | 6擋手動 | 14.48萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.0T 山貓簡化版 手動柴油四驅(qū)精英型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 15.58萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.0T 山貓簡化版 手動柴油四驅(qū)精英型 大雙 | 6擋手動 | 15.78萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.0T 山貓簡化版 手動柴油兩驅(qū)旗艦型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 16.28萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.0T 山貓簡化版 手動柴油兩驅(qū)旗艦型 大雙 | 6擋手動 | 16.48萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.0T 山貓版 手動柴油四驅(qū)精英型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 16.68萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.0T 山貓版 手動柴油四驅(qū)精英型 大雙 | 6擋手動 | 16.88萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.0T 綠魔版 手動柴油四驅(qū)精英型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 17.28萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.0T 綠魔版 手動柴油四驅(qū)精英型 大雙 | 6擋手動 | 17.48萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.0T 山貓簡化版 手動柴油四驅(qū)旗艦型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 17.58萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.0T 山貓簡化版 手動柴油四驅(qū)旗艦型 大雙 | 6擋手動 | 17.78萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.0T 山貓版 手動柴油四驅(qū)旗艦型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 18.68萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.0T 山貓版 手動柴油四驅(qū)旗艦型 大雙 | 6擋手動 | 18.88萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.0T 綠魔版 手動柴油四驅(qū)旗艦型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 19.28萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.0T 綠魔版 手動柴油四驅(qū)旗艦型 大雙 | 6擋手動 | 19.48萬 | 參數(shù)配置 |
2.0T//170馬力 170馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 2.0T 手動柴油兩驅(qū)精英型標(biāo)雙 | 6擋手動 | 13.18萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 手動柴油兩驅(qū)精英型大雙 | 6擋手動 | 13.38萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 手動柴油四驅(qū)精英型標(biāo)雙 | 6擋手動 | 14.48萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動柴油兩驅(qū)精英型標(biāo)雙 | 8擋自動 | 14.48萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 手動柴油四驅(qū)精英型大雙 | 6擋手動 | 14.68萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動柴油兩驅(qū)精英型大雙 | 8擋自動 | 14.68萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 手動柴油兩驅(qū)旗艦型標(biāo)雙 | 6擋手動 | 15.18萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 手動柴油兩驅(qū)旗艦型大雙 | 6擋手動 | 15.38萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動柴油四驅(qū)精英型標(biāo)雙 | 8擋自動 | 15.78萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動柴油四驅(qū)精英型大雙 | 8擋自動 | 15.98萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 手動柴油四驅(qū)旗艦型標(biāo)雙 | 6擋手動 | 16.48萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動柴油兩驅(qū)旗艦型標(biāo)雙 | 8擋自動 | 16.48萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動柴油兩驅(qū)旗艦型大雙 | 8擋自動 | 16.68萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 手動柴油四驅(qū)旗艦型大雙 | 6擋手動 | 16.68萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動柴油四驅(qū)旗艦型標(biāo)雙 | 8擋自動 | 17.78萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動柴油四驅(qū)旗艦型大雙 | 8擋自動 | 17.98萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動柴油兩驅(qū)商務(wù)型標(biāo)雙 | 8擋自動 | 17.98萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動柴油兩驅(qū)商務(wù)型大雙 | 8擋自動 | 18.18萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動柴油四驅(qū)商務(wù)型標(biāo)雙 | 8擋自動 | 19.28萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動柴油四驅(qū)商務(wù)型大雙 | 8擋自動 | 19.48萬 | 參數(shù)配置 |
2.0T//231馬力 231馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 2.0T 自動汽油兩驅(qū)精英型標(biāo)雙 | 8擋自動 | 13.18萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動汽油四驅(qū)精英型標(biāo)雙 | 8擋自動 | 14.48萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動汽油兩驅(qū)旗艦型標(biāo)雙 | 8擋自動 | 15.18萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動汽油兩驅(qū)商務(wù)型標(biāo)雙 | 8擋自動 | 15.48萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動汽油四驅(qū)旗艦型標(biāo)雙 | 8擋自動 | 16.48萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 2.0T 自動汽油四驅(qū)商務(wù)型標(biāo)雙 | 8擋自動 | 16.78萬 | 參數(shù)配置 |
2.4T//211馬力 211馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2022款 2.4T 山貓簡化版 手動汽油兩驅(qū)精英型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 13.48萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.4T 山貓簡化版 手動汽油兩驅(qū)精英型 大雙 | 6擋手動 | 13.68萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.4T 山貓簡化版 手動汽油四驅(qū)精英型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 14.78萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.4T 山貓簡化版 手動汽油四驅(qū)精英型 大雙 | 6擋手動 | 14.98萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.4T 山貓簡化版 手動汽油兩驅(qū)旗艦型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 15.48萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.4T 山貓簡化版 手動汽油兩驅(qū)旗艦型 大雙 | 6擋手動 | 15.68萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.4T 山貓版 手動汽油四驅(qū)精英型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 15.88萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.4T 山貓版 手動汽油四驅(qū)精英型 大雙 | 6擋手動 | 16.08萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.4T 綠魔版 手動汽油四驅(qū)精英型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 16.48萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.4T 綠魔版 手動汽油四驅(qū)精英型 大雙 | 6擋手動 | 16.68萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.4T 山貓簡化版 手動汽油四驅(qū)旗艦型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 16.78萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.4T 山貓簡化版 手動汽油四驅(qū)旗艦型 大雙 | 6擋手動 | 16.98萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.4T 山貓版 手動汽油四驅(qū)旗艦型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 17.88萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.4T 山貓版 手動汽油四驅(qū)旗艦型 大雙 | 6擋手動 | 18.08萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.4T 綠魔版 手動汽油四驅(qū)旗艦型 標(biāo)雙 | 6擋手動 | 18.48萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 2.4T 綠魔版 手動汽油四驅(qū)旗艦型 大雙 | 6擋手動 | 18.68萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):11.98-19.98萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):18.68-24.68萬
報(bào)價(jià):31.98-31.98萬
報(bào)價(jià):8.98-17.68萬
報(bào)價(jià):8.99-19.69萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):5.98-13.98萬
報(bào)價(jià):13.18-16.98萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬