指導(dǎo)價(jià):12.08-14.38萬
補(bǔ)貼后售價(jià):12.08-14.38萬
- 電動機(jī) 82馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2022款 經(jīng)濟(jì)適用型安馳35.904kWh | 電動車單速變速箱 | 13.18萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 尊享型國軒40.55kWh | 電動車單速變速箱 | 13.38萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 載貨車鵬輝36.16kWh柳機(jī)電控 | 電動車單速變速箱 | 12.08萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 載貨車鵬輝36.16kWh通宇電控 | 電動車單速變速箱 | 12.08萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 載貨車鵬輝43.2kWh柳機(jī)電控 | 電動車單速變速箱 | 12.58萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 倉柵式運(yùn)輸車力神41.6kWh匯川2代電控 | 電動車單速變速箱 | 12.58萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 倉柵式運(yùn)輸車力神41.6kWh通宇電控 | 電動車單速變速箱 | 12.58萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 載貨車力神41.6kWh通宇電控 | 電動車單速變速箱 | 12.78萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 載貨車力神41.6kWh匯川2代電控 | 電動車單速變速箱 | 12.78萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車2.91米貨箱力神41.6kWh匯川2代電控 | 電動車單速變速箱 | 13.18萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車2.91米貨箱力神41.6kWh通宇電控 | 電動車單速變速箱 | 13.18萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 倉柵式運(yùn)輸車寧德41.86kWh匯川2代電控 | 電動車單速變速箱 | 13.28萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 倉柵式運(yùn)輸車寧德41.86kWh通宇電控 | 電動車單速變速箱 | 13.28萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車2.9米貨箱力神41.6kWh匯川2代電控 | 電動車單速變速箱 | 13.48萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車2.9米貨箱力神41.6kWh通宇電控 | 電動車單速變速箱 | 13.48萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 載貨車寧德41.86kWh匯川2代電控 | 電動車單速變速箱 | 13.68萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 載貨車寧德41.86kWh通宇電控 | 電動車單速變速箱 | 13.68萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車2.91米貨箱寧德41.86kWh匯川2代電控 | 電動車單速變速箱 | 14.18萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車2.91米貨箱寧德41.86kWh通宇電控 | 電動車單速變速箱 | 14.18萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車2.9米貨箱寧德41.86kWh匯川2代電控 | 電動車單速變速箱 | 14.38萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車2.9米貨箱寧德41.86kWh通宇電控 | 電動車單速變速箱 | 14.38萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):9.98-12.98萬
報(bào)價(jià):6.98-7.28萬
報(bào)價(jià):15.98-16.98萬
報(bào)價(jià):7.18-8.48萬
報(bào)價(jià):7.58-9.88萬
報(bào)價(jià):14.78-15.58萬
報(bào)價(jià):7.98-10.98萬
報(bào)價(jià):8.98-10.58萬
報(bào)價(jià):6.28-6.58萬
報(bào)價(jià):5.68-8.48萬