指導(dǎo)價(jià):9.68-12.98萬(wàn)
- | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2021款 柴油 2.5T 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)型標(biāo)軸 | 6擋手動(dòng) | 9.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 柴油 2.5T 兩驅(qū)舒享型標(biāo)軸 | 6擋手動(dòng) | 10.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 柴油 2.5T 四驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)型標(biāo)軸 | 6擋手動(dòng) | 10.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 柴油 2.5T 兩驅(qū)尊享型標(biāo)軸 | 6擋手動(dòng) | 11.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 柴油 2.5T 四驅(qū)舒享型標(biāo)軸 | 6擋手動(dòng) | 11.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 柴油 2.5T 四驅(qū)尊享型標(biāo)軸 | 6擋手動(dòng) | 12.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2.5T//150馬力 150馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2021款 柴油 2.5T 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸 | 6擋手動(dòng) | 9.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 柴油 2.5T 兩驅(qū)舒享型長(zhǎng)軸 | 6擋手動(dòng) | 10.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 柴油 2.5T 四驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸 | 6擋手動(dòng) | 11.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 柴油 2.5T 兩驅(qū)尊享型長(zhǎng)軸 | 6擋手動(dòng) | 11.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 柴油 2.5T 四驅(qū)舒享型長(zhǎng)軸 | 6擋手動(dòng) | 11.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 柴油 2.5T 四驅(qū)尊享型長(zhǎng)軸 | 6擋手動(dòng) | 12.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.98-8.98萬(wàn)