指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià)
補(bǔ)貼后售價(jià):13.69-20.49萬(wàn)
- 電動(dòng)機(jī) 136馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2019款 EV 超能版 標(biāo)準(zhǔn)智聯(lián)領(lǐng)尚型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 EV 超能版 出行版 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 EV 超能版 領(lǐng)航版 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 20.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
- 電動(dòng)機(jī) 163馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2019款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 16.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 EV 超能版 高功率智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 16.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 EV 超能版 高功率智聯(lián)領(lǐng)享型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 EV500 開(kāi)發(fā)者版入門(mén)級(jí) | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 EV 超能版 高功率智聯(lián)領(lǐng)耀型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 EV500 開(kāi)發(fā)者版專業(yè)版 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 21.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 EV500 開(kāi)發(fā)者版自動(dòng)駕駛版 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 29.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
- 電動(dòng)機(jī) 184馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2019款 EV 超能版 高功率高續(xù)航智聯(lián)領(lǐng)越型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 EV 超能版 高功率高續(xù)航智聯(lián)領(lǐng)創(chuàng)型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 19.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.5T//154馬力 154馬力 電動(dòng)機(jī) 150馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2019款 DM 超能版 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)勁尚型 國(guó)V | 6擋雙離合 | 13.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 DM 超能版 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)勁炫型 國(guó)V | 6擋雙離合 | 14.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 DM 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)銳尚型 | 6擋雙離合 | 14.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 DM 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)銳動(dòng)型 | 6擋雙離合 | 15.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 DM 超能版 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)勁速型 國(guó)V | 6擋雙離合 | 15.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 DM 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)銳享型 | 6擋雙離合 | 16.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 DM 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)銳耀型 | 6擋雙離合 | 17.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 DM 1.5TI 開(kāi)發(fā)者版入門(mén)版 | 6擋雙離合 | 17.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 DM 1.5TI 開(kāi)發(fā)者版專業(yè)版 | 6擋雙離合 | 20.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.5T//160馬力 160馬力 電動(dòng)機(jī) 150馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2019款 DM 超能版 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)勁尚型 國(guó)VI | 6擋干式雙離合變速箱 | 13.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 DM 超能版 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)勁炫型 國(guó)VI | 6擋干式雙離合變速箱 | 14.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 DM 超能版 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)勁速型 國(guó)VI | 6擋干式雙離合變速箱 | 15.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 DM 超能版 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)勁享型 國(guó)VI | 6擋干式雙離合變速箱 | 16.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 DM 超能版 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)勁睿型 國(guó)VI | 6擋干式雙離合變速箱 | 17.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 DM 超能版 1.5TI 自動(dòng)領(lǐng)航版 國(guó)VI | 6擋干式雙離合變速箱 | 20.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):13.68-18.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.98-13.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.98-13.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.68-11.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):18.98-23.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):18.98-24.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.98-19.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):6.98-8.58萬(wàn)